個人利用 料金表 |
---|
個人使用(1回の料金) | 当別町内の方 | 町外の方 | |
一般 (大学生以上) | 200円 | 400円 | |
高校生 | 90円 | 180円 | |
小・中学生 | 60円 | 120円 |
貸切利用 料金表(当別町民料金) |
---|
区分 | 使用料(単位:円) | |||||||
9:00~12:00 1時間につき | 12:00~17:00 1時間につき | 17:00~21:30 1時間につき | 9:00~21:30 | |||||
専用使用 | アリーナ (全面) | アマチュアスポーツに 使用する場合 | 入場料を 徴収しない場合 | 幼・小・中・高校 | 700 | 1,000 | 2,100 | 16,550 |
一般 (大学生以上) | 1,400 | 1,600 | 2,800 | 24,800 | ||||
入場料を 徴収する場合 | 2,800 | 4,000 | 7,000 | 59,900 | ||||
その他の催物に 使用する場合 | 入場料を 徴収しない場合 | 営利を目的と しない場合 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 90,500 | ||
営利を目的と する場合 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 137,000 | ||||
トレーニングルーム1 トレーニングルーム2 | 幼・小・中・高校 | 300 | 500 | 700 | 6,550 | |||
一般 (大学生以上) | 500 | 600 | 1,000 | 9,000 | ||||
格技場 | 幼・小・中・高校 | 300 | 500 | 700 | 6,550 | |||
一般 (大学生以上) | 500 | 600 | 1,000 | 9,000 |
<注意事項>
・貸切使用者は、原則10名以上で構成される団体である必要があります。
・上記は当別町民の場合の料金となります。使用者が町外の方であり、団体の半数以上が町外の方の場合、表記の2倍の料金となります。※「町民」…には当別町内の企業にお勤めの方、当別町内の学校に通学する方も含まれます。
・アリーナの一部を貸切利用する場合、利用面積区分及び利用料の算出方法は、次に揚げるとおりです。
1⃣ 総面積の2分の1の利用 全面の利用料の2分の1
2⃣ 総面積の3分の1の利用 全面の利用料の3分の1
3⃣ 総面積の6分の1の利用 全面の利用料の6分の1
・利用のための準備及び原状回復に要する時間は利用時間に含まれます。
・1時間未満の利用料の算出方法は次に揚げるとおりです。
1⃣ 30分までの場合 1時間の2分の1の利用料
2⃣ 30分を超え1時間未満の場合 1時間の利用料
・11月1日~4月30日の間は、暖房料が加わり使用料が2割増しとなります。